Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniama Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniama

Chargement...
Nuance
Aucun article trouvé
Dimension 1
Aucun article trouvé
Effacer tous les filtres
Manchons
Référence
produit
Désignation Surface Raccordement Revetement Exécution Alliage Epaisseur Dimension 2 Dimension 1 Norme Nuance Tolérance Largeur Hauteur Longueur Autres Remarque
FLEX1L16L 48.3 W5 MANCHON STRAUB-FLEX1L W5 1.4571/316Ti
FLEX1L16L 60.3 W5 MANCHON STRAUB-FLEX1L W5 1.4571/316Ti
FLEX1L16L 139.7 W5 MANCHON STRAUB-FLEX1L W5 1.4571/316Ti
FLEX1L16L 168.3 W5 MANCHON STRAUB-FLEX1L W5 1.4571/316Ti
FLEX2L04L 609 W2 MANCHON STRAUB-FLEX2L W2 DN600 - 610 - 24'' 1.4307/304L
FLEX2L16L 219 W5 MANCHON STRAUB-FLEX2L W5 1.4571/316Ti
FLEX2L16L 250 W5 MANCHON STRAUB-FLEX2L W5 1.4571/316Ti
FLEX2L16L 273 W5 MANCHON STRAUB-FLEX2L W5 1.4571/316Ti
FLEX2L16L 323.9 W5 MANCHON STRAUB-FLEX2L W5 1.4571/316Ti
FLEX2L16L 355.6 W5 MANCHON STRAUB-FLEX2L W5 1.4571/316Ti
FLEX2L16L 406.4 W5 MANCHON STRAUB-FLEX2L W5 1.4571/316Ti
FLEX2L16L 508 W5 MANCHON STRAUB-FLEX2L W5 1.4571/316Ti
FLEX3L16L 323.9 W5 MANCHON STRAUB-FLEX3L W5 1.4571/316Ti
FLEX3L16L 455 EPDM MANCHON STRAUB-FLEX3LS W5 1.4571/316Ti
FLEX3L16L 609.6 W5 MANCHON STRAUB-FLEX3L W5 1.4404/316L
FLEX3L16L 812.8 W5 MANCHON STRAUB-FLEX3L W5 1.4404/316L
FLEX31836EW5PN2 MANCHON STRAUB-FLEX3 DE 1836MM 1.4404/316L